Detalhes do produto:
|
Tipo: | Espaços da imagiologia térmica RH-3 | Definição do detector: | 384x288 |
---|---|---|---|
Passo do pixel: | 12μm | Taxa de quadros: | 50Hz |
Exposição: | 1024x768 HD OLED | Ampliação aparente: | 1X |
Zumbido eletrônico: | 1-4x | Peso: | <200g> |
Realçar: | Monocular térmico do capacete Handheld,a cabeça montou o monocular térmico wearable,O capacete do OEM montou o monocular térmico |
Espaços da imagiologia térmica disponíveis para Handheld e principal montados
Parâmetro:
Tipo do detector | Detector plano focal infravermelho Uncooled do óxido do vanádio |
Definição do detector | 384x288 |
Passo do pixel | μm 12 |
Taxa de quadros | 50HZ |
Exposição | 1024x768 HD OLED |
Ampliação aparente | 1x |
Campo de visão | 16.3° × 12.3° |
Distância focal objetiva | 16mm F/1.0 |
Diâmetro do aluno de saída | 12mm |
Distância de aluno da saída | 25mm |
Zumbido eletrônico | 1x-4x |
Compasso eletrônico | Azimute, passo, rolo |
Distância da observação: | |
Alvo (1.7mx0.5m) | Distância do reconhecimento: distância da detecção de 370m: 730m |
Alvo (2.3mx2.3m) | Distância do reconhecimento: distância da detecção de 510m: 1500m |
Tipo-c relação | Fonte da alimentação externa, vídeo do AMIGO, porta de série |
Tipo da bateria | CR123A (3V), CR123 (3.7V), 18650 (4.2V) |
Tempo de resistência (20℃) | CR123A (3V) >3h; CR123 (3.7V) >2h; 18650 (4.2V) >5h |
Temperatura de trabalho | -10~60℃ |
Peso: | <200g> |
Características:
1. imagiologia térmica de 12μm, captação rápida do alvo, exposição a alta definição de OLED;
2. Handheld, tipo do capacete, tipo da vista, tipo dianteiro da corda, várias maneiras de uso;
3. Vida da bateria longa, consumo da baixa potência, estrutura compacta, de pouco peso, resistente e durável;
Aplicação:
Policie a aplicação da lei, a proteção contra incêndios, a busca e o salvamento, o salvamento do campo, busca e salvamento exterior, caça, reconhecimento da segurança, segurança pessoal, etc.
Descrição do produto:
O tonalizador térmico infravermelho do monocular RH-3 adota um projeto de pouco peso, consumo da baixa potência, vida da bateria, e de múltiplos propósitos altos. Usando 12μm, 50HZ, 384 detectores infravermelhos e exposição a alta definição de 1024x768 OLED, a resposta é sensível, a imagem é clara, e há uns modos múltiplos da cena a escolher de. A máquina é compacta, leve, e durável; o tonalizador térmico do monocular RH-3 pode ser usado em uma variedade de maneiras, em incluir handheld, em capacete, em vista, e na corda dianteira. Cenas.
Pessoa de Contato: Robert
Telefone: 86 15228957001
Fax: 86--15228957001