Detalhes do produto:
|
Tipo: | Escópios de Imagem Térmica | Resoluções: | 400x300; 640x480 |
---|---|---|---|
Netd: | ≤ 30mK | Taxa de quadros: | 50 Hz |
WIFI: | 2.4G | Concentração: | Manual |
Zumbido de Digitas: | 1x ~ 4x; 1x ~ 8x | peso: | ≤ 990 g (sem máscara e bateria) |
Campo de imagem térmica de infravermelho de longo alcance TU Gen2 HD Monocular de visão noturna para caça
Parâmetro:
Modelo de produto | TU431 | TU451 | TU631 | TU651 |
Sensor | ||||
Tipo | Detector de VOx infravermelho não resfriado, de 8 a 14 μm | |||
Resolução | 400×300,12 μm | 640 × 480,12 μm | ||
NETD | ≤ 30mK | |||
Taxa de quadros | 50 Hz | |||
Lentes | ||||
Distância focal | 35 mm, F1.0 | 50 mm, F1.0 | 35mm, F1.0 | 50 mm, F1.0 |
Campo de ângulo | 70,8° × 5,9° | 5.5°×4.1° | 120,5° × 9,4° | 80,8° × 6,6° |
Zoom óptico | 2.65x | 3.78x | 1.65x | 2.36x |
Zoom digital | 1 x √ 4 x | 1 x ¢ 8 x | ||
Concentração | Manual | |||
Exibição | ||||
Tipo de exibição | 0.39AMOLED | |||
Resolutivo | 1440×1080 | |||
Óculos | Distância da pupila de saída ≥ 48 mm;Dióptro±4;Zoom:14x | |||
Saída de vídeo | Vídeo digital | |||
Performance de alcance | ||||
Faixa de detecção | 1000 m | 1400 m | 2000 m | |
Funções | ||||
Modos de cena | Melhorado, realçado e natural | |||
Paletas de cores | Branco Quente, Negro Quente, ajustável Vermelho Quente, Verde Quente, Ferro Vermelho, Azul Quente | |||
Função de registo | Foto/Vídeo | |||
WIFI | 2.4G | |||
Aplicação suportada | TargetIR | |||
Firmware OTA | Atualize o firmware do dispositivo através da conexão do aplicativo | |||
Outros | PIP, rastreamento de pontos quentes, alcance aproximado | |||
Potência | ||||
Tipo de bateria | Bateria única 18650 (construída) e bateria personalizada (externa) | |||
Tempo de funcionamento | ≥ 12 horas | |||
Interface | ||||
USB | USB Tipo-C | |||
Interface de vídeo | micro HDMI | |||
Interface mecânica | Peixe de cavalo | |||
Diâmetro do tubo | 30 mm padrão | |||
Sistema | ||||
Configurações de linguagem | Inglês / Russo / Alemão / Francês / Italiano / Espanhol / Japonês / Coreano / Polonês | |||
Capacidade de memória | 128 GB | |||
Ambiente | ||||
Temperatura de funcionamento | -30°C a 50°C | |||
Temperatura de armazenamento | -40°C a 70°C | |||
Humidade | 10 a 95% não condensantes | |||
Choque. | 800 G a 1 ms de pulso sinusoidal de metade ((conforme IEC60068-2-27) | |||
Encapsulamento | IP67 | |||
Certificação | FCC, CE, RoHS, EAC, UN38.3 | |||
Físico | ||||
Peso | ≤ 990 g (sem máscara e bateria) | |||
Tamanho | ≤ 377×107×69 mm (sem máscara) | |||
Padrão | Dispositivo, tampa de lente, máscara para os olhos, adaptador 5V2A (EUA, Grã-Bretanha, Austrália e Europa), carregador de computador, bateria personalizada × 2, Extensão Clip × 2. USB tipo-C cabo, micro HDMI cabo, Guia de início rápido |
|||
Opcional | Controle remoto Bluetooth, bateria personalizada, suporte estendido |
Características:
△ Display AMOLED HD para uma melhor qualidade de imagem e redução da fadiga visual
△ O algoritmo PureIR para imagens térmicas de alta sensibilidade
△ Super longa duração da bateria de até 12 horas
△ Atualização do firmware da OTA através da ligação à APP
△ Gravação de fotos e vídeos para preservar os melhores momentos
△ Encapsulamento IP67, resistente a choques de 800G
△ Experiência de operação melhorada para o lado esquerdo e direção de abertura otimizada da tampa USB
Aplicações:
△ Caça noturna
△ A aplicação da lei
△ Busca e Salvamento
△ Segurança pessoal
Pessoa de Contato: Robert
Telefone: 86 15228957001
Fax: 86--15228957001