Detalhes do produto:
|
Tipo: | Binóculos térmicos militares da fusão multifuncional | Foco: | 50mm |
---|---|---|---|
FOV: | 12.4°×7° | Definições: | 640x512 |
Escala espectral: | 8 - 14 µm | Taxa de quadros: | 50HZ |
Zumbido: | 1~4X | Grau de proteção: | IP67 |
Realçar: | Binóculos térmicos da fusão militares,Binóculos multifuncionais térmicos,binóculos térmicos militares multifuncionais |
Visão noturna térmica militar dos binóculos da fusão multifuncional com GPS que posiciona o compasso eletrônico de WIFI
Parâmetro:
Distância infravermelha da observação | |||
Referência | Homem (1.8x0.5m) | Carro (2.3x2.3m) | |
Detecte | 1470m | 4510m | |
Distinga | 368m | 1128m | |
Identifique | 184m | 564m | |
Lente infravermelha | |||
Foco | 50mm | ||
Fov | 12.4°×7° | ||
Sensores infravermelhos | |||
Tipo do detector | Plano focal infravermelho Uncooled | ||
Definições | 640x512 | ||
Escala espectral | 8 - µm 14 | ||
Taxa de quadros | 50Hz | ||
Zumbido | 1~4X | ||
Distância da observação da luminosidade reduzida | |||
Iluminação | lx 10 -1 | lx 10 -2 | lx 10 -3 |
Detecte | 1470m | 1200m | 980m |
Distinga | 368m | 300m | 254m |
Identifique | 184m | 160m | 130m |
Lente da luminosidade reduzida | |||
Foco | 35mm | ||
Fov | 12.4°×7° | ||
Tipo do sensor | Sensor do CMOS | ||
Detector da luminosidade reduzida | |||
Tipo | 6um | ||
Pixéis | 1280x720 | ||
Alcance dinâmico | 76DB | ||
Frequência | 50Hz | ||
Sinal à relação de ruído | Lx -1 da iluminação 10 | Lx -2 da iluminação 10 | Lx -3 da iluminação 10 |
Sinal propalar | 60db | 55db | 45db |
Exposição de imagem | |||
Modo | Exposição binocular de OLED HD | ||
Definição | 1024x768 | ||
Cores | Calor branco/calor/luminosidade reduzida/exposição da fusão/imagem/cor pretos /fusion da fusão cinzento/fusão preto e branco | ||
Armazenamento | |||
Armazenamento incorporado | 16G | ||
Formato video | AVI | ||
Características físicas | |||
Tempo de funcionamento | 5 horas | ||
Peso total | 1.3kg (sem bateria) | ||
Tamanho | 182.5mmX180.2mmX82.8mm (LxWxH) | ||
Relação | |||
Poder dentro | DC12V | ||
Saídas de vídeo | AMIGO | ||
Relação dos dados | USB2.0 | ||
Relação de controle | RS232 | ||
Indicadores ambientais | |||
Temperatura do trabalho | -40℃~+55℃ | ||
Temperatura de armazenamento | -50℃~+60℃ | ||
Umidade | menos de 90% | ||
Grau de proteção | IP67 | ||
Outro | |||
Função opcional | GPS/WIFI | ||
Compasso | Ângulo de passo accuracy1° da precisão 1° do azimute |
Características:
1. O alvo observado é mais óbvio, que é benéfico detectar mais rapidamente e mais exatamente o alvo sob o fundo da camuflagem escondida. O uso do modo da visão noturna da cor da fusão da imagem é particularmente proeminente;
2. A imagem observada é mais natural e mais na linha dos hábitos do olho humano, que pode significativamente melhorar o desempenho do reconhecimento do alvo do olho humano e reduzir a fadiga;
3. Tem as vantagens da luminosidade reduzida e da imagiologia térmica ao mesmo tempo, e há uma variedade de modos da observação a escolher de, que podem melhor encontrar as necessidades da observação de cenas diferentes e de povos diferentes;
4. A informação observada é mais abundante, os detalhes são mais perfeitos, a cena é mais fácil de compreender, e a distância eficaz da detecção e do reconhecimento é mais longa;
5. Para encontrar as necessidades de combate para qualquer tempo, pode ser observado e usado na obscuridade, em um ambiente completamente escuro e fechado e em condições de mau tempo;
6. Tamanho, de pouco peso pequeno, confortável e conveniente usar-se, tempo de trabalho contínuo longo e boa adaptação ambiental.
Pessoa de Contato: Robert
Telefone: 86 15228957001
Fax: 86--15228957001