Detalhes do produto:
|
Modelo: | Binóculos de imagem térmica RE650 | Resoluções: | 640 x 512 |
---|---|---|---|
Aceno: | 8 - 14 µm | Frequência: | 50 Hz |
Ampliação: | 1-4X | Píxeis: | 1280 x 720 |
Temperatura de armazenamento: | -50℃~+60℃ | Selo: | IP67 |
Destacar: | Binóculo de fusão térmica RE650,binóculos de câmera térmica de posicionamento GPS,binóculo de fusão térmica WIFI 640x512 |
Binóculos multifuncionais de imagem térmica de fusão com posicionamento GPS, WIFI, bússola eletrônica
Parâmetro:
Item | Dados técnicos principais | ||||||
Distância de observação infravermelha | Homem (1,8x0,5m) | Carro (2,3x2,3m) | |||||
detectar | 1470m | 4510m | |||||
discernir | 368m | 1128m | |||||
identificar | 184m | 564m | |||||
lente infravermelha | Foco | 50mm | |||||
FOV | 12,4°×7° | ||||||
Infravermelho sensores |
Tipo de detector | Vox | |||||
Resoluções | 640 x 512 | ||||||
Aceno | 8 - 14 µm | ||||||
NETD | menos de 35Mk | ||||||
Frequência | 50 Hz | ||||||
Ampliação | 1~4X | ||||||
Distância de observação com pouca luz |
iluminância 10 -1 lx |
iluminância 10 -2 lx |
iluminância 10 -3 lx |
||||
detectar | 1470m | 1200m | 980m | ||||
discernir | 368m | 300m | 254m | ||||
identificar | 184m | 160m | 130m | ||||
Lente de pouca luz | Foco | 35mm | |||||
FOV | 12,4°×7° | ||||||
Tipo de sensor | Sensor CMOS | ||||||
Luz baixa detector |
modelo | 6um | |||||
Píxeis | 1280 x 720 | ||||||
Alcance Dinâmico | 76DB | ||||||
Frequência | 50 Hz | ||||||
Sinal para ruído Razão |
iluminância 10 -1 lx |
iluminância 10 -2 lx |
iluminância 10 -3 lx |
||||
60db | 55db | 45db | |||||
Exibição de imagem | Modo | Visor binocular OLED HD | |||||
Resolução | 1024 x 768 | ||||||
cores | Calor branco/calor preto/luz baixa/fusão/display picture-in-picture/fusão de cores/cinza fusão/fusão preto e branco | ||||||
Armazenar | Armazenamento integrado | 16G | |||||
Formato de vídeo | AVI | ||||||
Fisica características |
tempo de trabalho contínuo | 5 horas | |||||
Peso total | 1,3kg (sem bateria) | ||||||
Tamanho | 182,5 mmX180,2 mmX82,8 mm (CxLxA) | ||||||
Interface | Poder em | DC12V | |||||
Saida de video | AMIGO | ||||||
interface de dados | USB 2.0 | ||||||
interface de controle | RS232 | ||||||
Ambiental indicadores |
Temperatura de trabalho | -40℃~+55℃ | |||||
Temperatura de armazenamento | -50℃~+60℃ | ||||||
umidade | menos de 90% | ||||||
Selo | IP67 | ||||||
Função opcional |
GPS WI-FI |
||||||
Bússola | Bússola |
Precisão azimutal 1° Precisão do ângulo de passo 1° |
Características:
1. Tem as vantagens de baixa luz e imagens térmicas ao mesmo tempo, e há uma variedade de modos de observação para escolher, que podem atender melhor às necessidades de observação de diferentes cenas e pessoas diferentes;
2. As informações observadas são mais abundantes, os detalhes são mais perfeitos, a cena é mais fácil de entender e a distância efetiva de detecção e reconhecimento é maior;
3. O alvo observado é mais óbvio, o que é benéfico para detectar o alvo com mais rapidez e precisão sob o fundo de camuflagem oculta.O uso do modo de visão noturna de cor de fusão de imagem é particularmente proeminente;
4. A imagem observada é mais natural e mais alinhada com os hábitos do olho humano, o que pode melhorar significativamente o desempenho de reconhecimento de alvo do olho humano e reduzir a fadiga;
5. Para atender às necessidades de combate em qualquer clima, pode ser observado e usado no escuro, em um ambiente completamente escuro e fechado e em condições climáticas adversas;
6. Tamanho pequeno, peso leve, confortável e conveniente de usar, longo tempo de trabalho contínuo e boa adaptabilidade ambiental.
Pessoa de Contato: Robert
Telefone: 86 15228957001
Fax: 86--15228957001